Рашэнне, які IPad купіць можа быць жорсткім. Ёсць чатыры сучасныя мадэляў, але калі вы фактар у лёгкай даступнасці некаторых спыненыя мадэляў, у вас ёсць двайныя мадэлі лічбаў, каб выбраць з.
Для таго, каб прыняць правільнае рашэнне аб куплі , вы павінны разумець , што робіць адну мадэль адрозніваецца ад іншай, і тое , што яны стаяць. На графіках ніжэй прапануюць хуткія спасылкі на мадэлі IPad і кошты для вас параўнаць.
Першая Дыяграма ахоплівае ў цяперашні час даступныя мадэлі, у той час як астатняя частка артыкула прадугледжвае той жа агляд кожнага IPad кожны зроблены.
Як правільна выбраць Статкевіч вас
Калі вы спрабуеце зразумець розныя мадэлі IPad і кошты, ёсць чатыры асноўныя характарыстыкі для пошуку: памер, сеткі, аксэсуары і захоўвання.
- Памер: Першы выбар , які вы павінны будзеце зрабіць гэта як вялікі экран вам трэба. 12,9-цалевы экран не будзе для ўсіх, але 10,5-цалевыя і 9,7-цалевыя экраны цяжкі выбар, таму што яны вельмі падобныя. 10,5-цалевы экран забяспечвае больш магчымасцяў і новыя тэхналогіі, але IPad даражэй, таксама.
- Networking: Усе мадэлі IPad прапануюць Wi-Fi для працы ў сеткі, але ёсць таксама версіі і IPad і IPad міні , якія прапануюць 4G LTE бесправадной перадачы дадзеных ад AT & T, Sprint, T-Mobile і Verizon. У адрозненне ад iPhone, няма ніякіх кантрактаў для дадзеных планаў IPad. У той час як гэта было б з розуму, каб атрымаць iPhone без абслугоўвання 4G LTE, многія людзі выкарыстоўваюць IPad ў сваіх хатах і офісах, дзе Wi-Fi даступны, таму сотавыя дадзеныя менш важныя
- Аксэсуары: У Pro мадэль IPad падтрымліваюць яблык аловак і Apple, смарт - аксэсуары клавіятуры. Smart Keyboard дапамагае зрабіць IPad жыццяздольнай ноўтбук замена для многіх. Apple , Карандаш з'яўляецца узрушаючым для мастакоў і нататак. Калі вы хочаце вялікую гнуткасць для таго, як вы карыстаецеся ваш IPad, гэта ваш лепшы выбар.
- Захоўванне: топавы IPad Pro мадэлі 64GB, 256GB або 512GB захоўвання, у той час як больш раннія мадэлі абмежаваныя да 32 ГБ і 128 ГБ. Гэта заўсёды добрае правіла, каб купіць столькі захоўвання, як вы можаце сабе дазволіць; вы ў канчатковым выніку выкарыстоўваць яго.
Бягучая мадэль IPad і кошт Параўнальная табліца
| IPad Pro 12,9-цалевы | IPad Pro 10.5-цалёвы | IPad | IPad міні 4 | |
| водгукі | IPad Pro Агляд | хутка | хутка | IPad міні 4 Агляд |
| працэсар | A10X | A10X | A9 | A8 |
| магутнасць | 64GB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB | 128GB |
| памер экрана (У цалях) | 12,9 | 10,5 | 9,7 | 7,9 |
| дазвол | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Праўда Тон экран | ды | ды | няма | няма |
| сувязь | Wi-Fi, 25-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 25-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 21-Band 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 20-Band 4G LTE, Bluetooth |
| 4G Carrier | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| Assisted GPS? | ды | ды | ды | ды |
| націсніце ID | Другі Gen. | Другі Gen. | Першы Gen. | Першы Gen. |
| Apple , аловак | ды | ды | няма | няма |
| Smart Keyboard | ды | ды | няма | няма |
| камера | Таму: 12-мегапіксэльны; Спераду: 1080p HD відэа, 7-мегапіксэльны | Таму: 12-мегапіксэльны; Спераду: 1080p HD відэа, 7-мегапіксэльны | Таму: 8-мегапіксэльны; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны | Таму: 8-мегапіксэльны; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны |
| запіс відэа | Так, да 4K | Так, да 4K | Так, да 1080p | Так, да 1080p |
| Slow-Mo Відэа | 180P пры 120 кадраў у секунду 720p з хуткасцю 240 кадраў у секунду | 180P пры 120 кадраў у секунду 720p з хуткасцю 240 кадраў у секунду | 720p пры 120 кадраў у секунду | 720p пры 120 кадраў у секунду |
| HDMI выхад? | З адаптарам | З адаптарам | З адаптарам | З адаптарам |
| вага (У фунтах) | 1,53 | 1,05 | 1,05 | 0,67 |
| памер (У цалях) | 12 х 8,68 х 0,27 | 9.8 х 6.8 х 0,24 | 9.4 х 6,6 х 0,29 | 8 х 5.3 х 0,24 |
| Тэрмін службы батарэі | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне |
| цана | US $ 799- $ 1229 | $ 649- $ 1079 | $ 329- $ 559 | $ 399- $ 529 |
Знята з вытворчасці мадэлі IPad і кошты Параўнальная табліца
| IPad 2 Air | IPad Air | 4 - га пакалення. IPad | |
| водгукі | я Pad Air 2 Агляд | IPad паветра агляд | 4 - га пакалення. IPad агляд |
| працэсар | A8X | A7 | A6X |
| магутнасць | 16 ГБ 64GB 128GB | 16 ГБ 32GB | 16 ГБ 32GB 64GB 128GB |
| памер экрана (У цалях) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| дазвол | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| сувязь | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, Verizon |
| Месячная кошт 3G / 4G | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| Assisted GPS? | толькі 4G / 3G мадэль | толькі 4G / 3G мадэль | толькі 4G / 3G мадэль |
| TouchID | ды | няма | няма |
| камера | Таму: 1080p HD відэа, 8-мегапіксэльныя; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны | Таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны | Таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: VGA відэа і кадры з фільма |
| запіс відэа | Так, 1080p HD | Так, 1080p HD | Так, 1080p HD |
| Slo-Mo Відэа | ды | няма | няма |
| HDMI выхад? | Так, з адаптарам | Так, з адаптарам | Так, з адаптарам |
| вага (У фунтах) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1,46 |
| памер (Цалі) | 9.4 х 6,6 х 0,24 | 9.4 х 6,6 х 0,29 | 9.5 х 7,31 х 0,37 |
| Тэрмін службы батарэі | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне |
| цана | $ 499- $ 829 | $ 399- $ 579 | знятыя |
| Трэцяга пакалення. IPad | IPad 2 | Першы генерал IPad | |
| водгукі | Трэцяга пакалення. IPad агляд | IPad 2 Агляд | Першае пакаленне. IPad агляд |
| працэсар | 1ГГц Apple, A5X | 1ГГц Apple A5 | 1ГГц Apple A4 |
| магутнасць | 16 ГБ 32GB 64GB | 16 ГБ 32GB 64GB | 16 ГБ 32GB 64GB |
| памер экрана (У цалях) | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| дазвол | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| сувязь | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Двухдыяпазонны 3G (HSPA, CDMA) Bluetooth | Wi-Fi, Двухдыяпазонны 3G (HSPA, CDMA) Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Verizon | AT & T, Verizon | AT & T, Verizon |
| Месячная кошт 3G / 4G | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| Assisted GPS? | толькі 4G / 3G мадэль | толькі 3G мадэль | толькі 3G мадэль |
| TouchID | няма | няма | няма |
| камера | Таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: VGA відэа і кадры | Спінка: 720p HD відэа; Спераду: VGA відэа і кадры | N / A |
| запіс відэа | Так, 1080p HD | Так, 720p HD | няма |
| Л-мо відэа | няма | няма | N / A |
| HDMI выхад? | Так, з адаптарам | Так, з адаптарам | няма |
| вага (У фунтах) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1,5 |
| памер (Цалі) | 7,31 х 9.5 х 0,37 | 7,31 х 9.5 х 0,34 | 7,47 х 9,56 х 0,5 |
| Тэрмін службы батарэі | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне |
| цана | знятыя | знятыя | знятыя |
Знята з вытворчасці мадэлі IPad і кошты Табліца параўнання: IPad Minis
| IPad міні 3 | IPad міні 2 | IPad міні | |
| водгукі | IPad міні 3 адклікання | IPad міні 2 агляд | IPad міні - агляд |
| працэсар | A7 | A7 | A5 |
| магутнасць | 16 ГБ 64GB 128GB | 16 ГБ 32GB | 16 ГБ |
| Памер экрана ** | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| дазвол | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| сувязь | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth, |
| 3G / 4G Carrier | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| Месячная кошт 3G / 4G | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 | $ 15- $ 80 |
| Assisted GPS? | толькі 4G / 3G мадэль | толькі 4G / 3G мадэль | толькі 4G / 3G мадэль |
| TouchID | ды | няма | няма |
| камера | Таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны | таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны | Таму: 1080p HD відэа, 5-мегапіксэльныя; Спераду: 720p HD відэа, 1,2-мегапіксэльны |
| запіс відэа | Так, 1080p HD | Так, 1080p HD | Так, 1080p HD |
| Л-мо відэа | няма | няма | няма |
| HDMI выхад? | Так, з адаптарам | Так, з адаптарам | Так, з адаптарам |
| вага (У фунтах) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
| памер (Цалі) | 7,87 х 5.3 х 0,29 | 7,87 х 5.3 х 0,29 | 7,87 х 5.3 х 0,28 |
| Тэрмін службы батарэі | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне | 10-й гадзіне |
| цана | знятыя | знятыя | знятыя |